details
Deel deze advertentie

Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR.

€ 26.900
€ 32.549 incl. btw (21%)
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 1
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 2
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 3
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 4
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 5
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 6
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 7
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 8
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 9
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 10
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 11
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 12
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 13
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 14
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 15
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 16
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 17
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 18
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 19
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 20
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 21
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 22
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 23
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 24
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 25
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 26
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 27
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR. – 28

Algemene kenmerken

Titel
Renault T430 97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR.
Subcategorie
Gevaarlijke stoffen
Merk
Renault
Model
T430
Type
97.734KM ORIGINAL, 2599 ENGINE HOURS, ADR.
Tellerstand
97.734km
Bouwjaar
2014
Datum eerste registratie
17-09-2014
Kleur
Wit
Laksoort
bodyPaintType.solid
Bekleding
upholstery.leather/cloth
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 6
Referentie
TN2291
Serienummer
VF611A165FD004064

Eigenschappen

Ledig gewicht
6.801kg
Laadvermogen
12.899kg
GVW
19.700kg
Cabine
Slaapcabine
Aantal deuren
2
Aantal cilinders
6
Cilinder inhoud
10.837cc

Technische specificaties

Aantal assen
2
Asconfiguratie
4x2
Transmissie
Automaat
Vermogen
438hp

Asconfiguratie

Bladvering
Luchtvering

Vooras 1

Meesturend
Ja
Vering
Bladvering

Achteras 1

Aangedreven
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Vering
Luchtvering

Omschrijving

Schade: schadevrij

Accessoires

  • ABS
  • Bladvering
  • Luchtvering
  • Slaapcabine
  • Automaat
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!