details
Diese Anzeige teilen

Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR.

€ 65.900
€ 79.739 inkl. MwSt. (21%)
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 1
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 2
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 3
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 4
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 5
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 6
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 7
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 8
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 9
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 10
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 11
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 12
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 13
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 14
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 15
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 16
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 17
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 18
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 19
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 20
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 21
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 22
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 23
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR. – 24

Allgemeine Merkmale

Titel
Volvo FH 13.460 13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR.
Unterkategorie
Standard SZM
Marke
Volvo
Modell
FH 13.460
Typ
13.460XL PUSHER, 2 TANKS, 2 BEDS, STEEL/AIR.
Zählerstand
344.299km
Baujahr
2022
Datum der Erstzulassung
04-11-2022
Farbe
Witz
Lackart
bodyPaintType.solid
Polster
Datei
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
Referenz
TN2458
Seriennummer
YV2RTY0C4NA309615

Eigenschaften

Ledig gewicht
8.937kg
Belastbarkeit
18.063kg
Zulässiges Gesamtgewicht
27.000kg
Kabine
Schlafkabine
Anzahl der Türen
2
Anzahl der Zylinder
6

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
469hp

Achsenkonfiguration

Blattfeder
Luftfederung
Luftfederung

Vorderachse 1

Beiliegend
Und
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Aufzug
Und
Suspension
Luftfederung

Hinterachse 2

Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Suspension
Luftfederung

Zubehör

  • Blattfederung
  • Luftfederung
  • Schlafkabine
  • Leather interior
  • Automat
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!